
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 585 | 6796 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 584 | 4703 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 583 | 9203 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 582 | 7493 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 581 | 8165 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 580 | 9819 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 579 | 3485 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 578 | 3105 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 577 | 7220 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 576 | 8539 |




