






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYDLT - 526 | 9972 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 525 | 8267 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 524 | 1267 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 523 | 6135 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 522 | 5211 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 521 | 0597 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 520 | 7491 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 519 | 8444 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 518 | 8503 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 517 | 4518 |




